Yomitan, OkinawaAai 2l Dp Nn Qq 89 XCीय p:Bg HMmWम्प
Yomitan, Okinawa 読谷村 | |||
|---|---|---|---|
Mura | |||
| Tumbas-titik sa Hapones | |||
| • Kana | よみたんそん (Yomitan son) | ||
| |||
| Mga koordinado: 26°23′46″N 127°44′40″E / 26.3961°N 127.7444°EMga koordinado: 26°23′46″N 127°44′40″E / 26.3961°N 127.7444°E | |||
| Bansa | Hapon | ||
| Sa pangangasiwa ng | Prepektura ng Okinawa | ||
| Itinatag | 1 Abril 1908 | ||
| Lawak | |||
| • Kabuuan | 35.28 km2 (13.62 milya kuwadrado) | ||
| Santauhan (1 Abril 2018) | |||
| • Kabuuan | 39,679 | ||
| • Kakapalan | 1,100/km2 (2,900/milya kuwadrado) | ||
| Websayt | http://www.yomitan.jp/ | ||
Ang Yomitan (読谷村 Yomitan-son) ay isang nayon sa Okinawa, bansang Hapon.
| May kaugnay na midya ang Wikimedia Commons ukol sa artikulong: Yomitan, Okinawa |
Ang lathalaing ito na tungkol sa Hapon ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.