Franțuz Üülen hem Antarktida TopraklarıKkivt17 Ppt
| |||||
| Milli Deviz | Liberté, égalité, fraternité | ||||
| Milli Gimna | La Marseillaise | ||||
| Devlet | |||||
| Adı | |||||
| Baş kasaba | Port-aux-Français | ||||
| Ofiţial dil | Franțuz dili | ||||
| En büük kasaba | Saint-Pierre | ||||
| Prezident | François Hollande | ||||
| Primyer ministru | Jean-Marc Ayrault | ||||
| İstoriya | 1955 | ||||
| Toprak | 439,781 km² | ||||
| İnsannar | 140 | ||||
| Para | Euro | ||||
| Saat Kuşaı | UTC+5/+10 | ||||
| Telefon kodu | 262 | ||||
| Internet Domeni | .tf | ||||
Franțuz Üülen hem Antarktida Toprakları
Franțuz Üülen hem Antarktida Toprakları (Franțuz: Terres australes et antarctiques françaises (TAAF)) — Antarktida bir devlet.
Uzaklık[diiştir | kaynağı değiştir]
- İle Amsterdam - Sent-Paul: 80 km
- Kerguelen Adaları - İle Amsterdam hem Sent-Paul: 1,420 km
- Kerguelen Adaları - Krozet Adaları: 1480 km.
- Kerguelen Adaları - Adélie Land: 2,700 km.
- Réunion - Krozet Adaları: 2,860 km.
- Réunion - İle Amsterdam hem Sent-Paul: 2,880 km.
- Réunion - Kerguelen Adaları: 3,500 km.
Pravleniye[diiştir | kaynağı değiştir]
| Başkan | İstoriya | İstoriya |
| Xavier Richert | 1955 | 1959 |
| Pierre Charles Rolland | 1959 | 1972 |
| Roger Barberot | 1973 | 1980 |
| Francis Jacquemont | 1980 | 1982 |
| Claude Pieri | 1982 | 1987 |
| Claude Corbier | 1987 | 1990 |
| Bernard de Gouttes | 1990 | 1991 |
| Christian Dors | 1991 | 1996 |
| Pierre Lise | 1996 | 1998 |
| Brigitte Girardin | 1998 | 2000 |
| François Garde | 2000 | 2004 |
| Michel Champon | 2004 | 2007 |
| Éric Pilloton | 2007 | 2008 |
| Rollon Mouchel-Blaisot | 2008 | 2010 |
| Christian Gaudin | 2010 | 2012 |
| Pascal Bolot | 2012 | 2014 |
| Cécile Pozzo di Borgo | 2014 | - |
Kasabalar insannar hem Ekonomika Bölgeler[diiştir | kaynağı değiştir]
| Kasaba | Baş kasaba | Yazın insannar | Kışın insannar | Toprak (km²) |
Ekonomika Bölge (km²) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sent Paul hem İle Amsterdam | Martin-de-Viviès | 25 | 45 | 61 | 502,533 |
| Krozet Adaları | Alfred Faure | 25 | 45 | 352 | 567,475 |
| Kerguelen Adaları | Port-aux-Français | 70 | 110 | 7,215 | 563,869 |
| Adélie Land | Dumont d'Urville Station | 30 | 110 | 432,000 | - |
| Skattered Adaları | Sent-Pierre | 56 | 56 | 38.6 | 593,276 |
| Franțuz Üülen hem Antarktida Toprakları | Sent-Pierre | 150 | 310 | 439,781 | 2274277 |
| ||||||||