Gurk[.wadi67C Jj Ii
| Gurk | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gurk (Cucumis sativus) | ||||||||||
| Süstemaatik | ||||||||||
| ||||||||||
| Wedenskapelk nööm | ||||||||||
| Cucumis sativus | ||||||||||
| L. |
At Gurk (Cucumis sativus) (uk gork) as en plaantenslach uun det famile faan a kürbisplaanten (Cucurbitaceae). Diar wurd fööraal tau suurten aptaanj, det salootgurk an det gewürtsgurk.
Wäärdaghaid[Bewerke | Kweltekst bewerke]
| Bereegent üüb 100 g Gurken rä:[1] | |
|---|---|
| Braanwäärs | 65 kJ (15 kcal) |
| Weeder | 95,23 g |
| Aiwitj | 0,65 g |
| Köölhüdraaten | 3,63 g |
| - soker | 1,67 g |
| - boolääst | 0,5 g |
| Fäät | 0,11 g |
| Vitamiinen an Mineraalen | |
| Vitamiin B1 | 0,027 mg |
| Vitamiin B2 | 0,033 mg |
| Vitamiin B3 | 0,098 mg |
| Vitamiin B5 | 0,259 mg |
| Vitamiin B6 | 0,040 mg |
| Vitamiin B9 | 7 μg |
| Vitamiin C | 2,8 mg |
| Calcium | 16 mg |
| Iisen | 0,28 mg |
| Magnesium | 13 mg |
| Phosphor | 24 mg |
| Kalium | 147 mg |
| Sink | 0,20 mg |
Luke uk diar[Bewerke | Kweltekst bewerke]
Wikiquote: Gurk (Schiisk)
Futnuuten[Bewerke | Kweltekst bewerke]
- ↑ http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search/