Новоукраински (Челябинскан область)c cachi dtâistuomos Tl M h cod seliPονiie
| Эвла | |||||
| Новоукраинский оьрс. Новоукраинский | |||||
|
|||||
| Пачхьалкх | Росси | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Федерацин регион | Челябинскан область | ||||
| Муниципалан кӀошт | Чесман кӀошт | ||||
| Бахархой | 544 стаг (2010) | ||||
| Сахьтан аса | UTC+5 | ||||
| Поштан индекс | 457246 | ||||
| Автомобилан код | 74, 174 | ||||
| Код ОКАТО | 75 259 840 001 | ||||
| Код ОКТМО | 75 659 440 101 | ||||
| Новоукраинский картан тӀехь | |||||
Новоукраинский (оьрс. Новоукраинский) — Челябинскан областан Чесман кӀоштан юкъа йогӀу эвла.
Бахархойн дукхалла[нисъе | нисъе чухулара]
Бахархойн дукхаллин динамика:
| Бахархойн динамика[1] | |||||
| Бахархойн динамика | Стен-боьршалла (2010) | ||||
| 2002 | 2010 | божарий | зударий | ||
| 571 | 544 | 261 | 283 | ||
2002 шарахь ларарца къаьмнийн хӀоттам: оьрсий (61%), украинаш (32%), кхазакхаш (4%)[2].
Билгалдахарш[нисъе | нисъе чухулара]
- ↑ Численность и размещение населения Челябинской области. Таблица 11.
- ↑ 2002 шарахь ларарца къаьмнийн хӀоттам.
| ХӀара Челябинскан областан географех лаьцна баланза яззаман кечам бу. Хьоьга проектана гӀо далур ду, йоза дика яздина, нисдина. |