Charkiwpcds#1iz
| Charkiw | ||
|---|---|---|
| swójske mě | Харків | |
| Symbole | ||
|
| ||
| Zakładne daty | ||
| stat | ||
| koordinaty | 50°00′N 36°15′E/50,000000 36,250000Na kórtach: 50°00′N 36°15′E/50,000000 36,250000 | |
| wusokosć | 152 m | |
| płonina | 306,0 km² | |
| wobydlarstwo | 1 461 000 | |
| gustosć zasedlenja | 4775 wobydlarjow na km² | |
| postowa licba | 61000–61499 | |
| telefoniske pśedwólenje | 57 | |
| Měsćańske zastojnstwo | ||
| adresa | пл. Конституції 7 61200 м. Харків | |
| website | www.kharkov.ua/ | |
Charkiw (ukrainski Харків, rusojski Харьков – Charkow) jo druge nejwětše město Ukrainy. Lažy blisko sewjerowuchodneje kšomy stata, njedaloko granicy mjaz Ukrainu a Rusojskej federaciju. Ma pśisamem jaden a poł miliona wobydlarjow a płoninu wót něźi tśi sta kwadratnych kilometrow.